厚労省「国民健康・栄養調査」に基づく年代別・性別の平均身長・体重と、自分の値の比較を表示します。
| 年代 | 男 身長 | 男 体重 | 女 身長 | 女 体重 |
|---|---|---|---|---|
| 20-29歳 | 171.5 cm | 67.6 kg | 158.5 cm | 51.6 kg |
| 30-39歳 | 171.5 cm | 70.3 kg | 158.4 cm | 53.7 kg |
| 40-49歳 | 171.5 cm | 72.6 kg | 158.1 cm | 55.7 kg |
| 50-59歳 | 169.9 cm | 71.0 kg | 156.9 cm | 55.2 kg |
| 60-69歳 | 167.4 cm | 67.3 kg | 154.0 cm | 54.0 kg |
| 70-79歳 | 163.1 cm | 63.8 kg | 149.9 cm | 51.9 kg |
| 80歳以上 | 159.3 cm | 59.9 kg | 145.4 cm | 47.5 kg |
※ 出典:厚生労働省「国民健康・栄養調査」(令和元年)
最終更新日:2026年5月11日